品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
數字絕緣電阻表(兆歐表2500V)
數字絕緣電阻表(兆歐表2500V)
而且具有防震、防塵、防潮結構,適應惡劣工作環(huán)境,是電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門(mén)常用而必不可少的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。
數字絕緣電阻表由中大規模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級多(有5個(gè)電壓等級)。 額定絕緣測試電壓范圍100~2500V,絕緣電阻測量范圍0.01~200GΩ。直流電壓測量范圍0~1000V, 交流電壓測量范圍0~750V。
功 能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 100;250;500;1000;2500 精度±3%rdg±5dgt |
測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~200GΩ 精度±3%rdg±5dgt |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥1mA(2500V) |
吸收比和極化指數測量 | 有 |
電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長(cháng))×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線(xiàn) | 高壓測試線(xiàn)紅色1米,黑色1米,綠線(xiàn)1米 |
數據存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿(mǎn) |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí)發(fā)出報警提示 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機開(kāi)背光: 43mA Max | |
測量:80mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,有欠壓標志符“ ”顯示 |
自動(dòng)關(guān)機 | 儀表無(wú)操作15分鐘關(guān)機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐 壓 | AC3kV 50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:610385 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃