品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
高精度鉗形電流表
高精度鉗形電流表
主要是為了方便高精度測量現場(chǎng)電流使用狀態(tài)監控記錄而精心設計的,采用大容量TF卡保存確保了無(wú)間斷監測的高精度、高穩定性、高可靠性,由主機、電流鉗、通訊線(xiàn)、電流監控軟件、內存卡等組成。其廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘,大屏顯示,USB數據導出等功能方便易用。同時(shí)具有TF卡超大存儲空間,能存儲9999組數據,還具有自動(dòng)存儲間隔時(shí)間設定功能,從1~60分鐘之間設置。
監測軟件具有在線(xiàn)實(shí)時(shí)監控與歷史查詢(xún)功能,具有歷史數據讀取、查閱、保存、分析、處理、排序、報表、打印等功能。
量 程 | 0.0mA-1000A |
鉗口尺寸 | Φ50mm |
分辨率 | 0.1mA |
精 度 | ±0.5%FS |
功 能 | 交流電流測量記錄,在線(xiàn)監控記錄,線(xiàn)路檢修,故障查找 |
電 源 | DC6V 鎳氫充電電池 1.2V×5 |
測試方式 | 鉗形CT,均值檢流 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots |
頻 率 | 50/60Hz |
主機尺寸 | 寬高厚100mm×204mm×35mm |
電流鉗尺寸 | 長(cháng)高厚101mm×214mm×27mm |
質(zhì) 量 | 主機:409g(含電池) 充電器:83.5g |
電流鉗:468g | |
LCD尺寸 | 顯示域:62mm×44mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
儲存介質(zhì) | TF卡 |
數據存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會(huì )丟失數據) |
設定時(shí)間 | 1~60分鐘內設定記錄間隔時(shí)間,0分種為不自動(dòng)存儲 |
記錄時(shí)間 | 節電模式下連續工作2天 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
時(shí)鐘設定功能 | 有 |
數據接口 | 標準協(xié)議,USB傳輸 |
線(xiàn)路電壓 | AC600V以下線(xiàn)路測試 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到5.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒要充電,此時(shí)測量的數據同樣是準確的 |
額定功率 | 節電模式下15mA,最大25mA |
引線(xiàn)長(cháng)度 | 標準2米 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上,1000V |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:610385 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃